<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>InvesTHOUGHT(dot)com</title>
	<link>http://blog.investhought.com</link>
	<description>Биржевой курс зависит от того, кого на данный мо­мент больше: акций или идиотов. (c) Андре Костолани</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 14:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Артур Левитт: Бухгалтерские фокусы</title>
		<description><![CDATA[Фрагмент знаменитого выступления председателя SEC А. Левитта в центре Бизнеса и Права Нью Йоркского Университета от 28 сентября 1998 года - "Игра числами" - о недобросовестной практике бухгалтеров американских корпораций и манипулировании отчетностью при управлении прибылью.]]></description>
		<link>http://blog.investhought.com/archives/494</link>
			</item>
	<item>
		<title>Российский рынок P/E, Доходность Гос. Облигаций и ВВП</title>
		<description><![CDATA[Вряд ли Российски рынок самый привлекательный среди рассматриваемых регионов.]]></description>
		<link>http://blog.investhought.com/archives/424</link>
			</item>
	<item>
		<title>Какая модель в основе OptionScope?</title>
		<description><![CDATA[Продукт: OptionScope Version 2.1 Разработчик: EQUIS International A Reuters Company Из справки (Что такое OptionScope?) OptionScope уникальный инструмент, в виде электронной таблицы, который используется для анализа опционов на фьючерсы и акции. В OptionScope представлено пять основных функций: Оценка справедливой премии по Пут или Колл Опциону. Оценка IV (подразумеваемой волатильности), то есть волатильности, которая следует из [...]]]></description>
		<link>http://blog.investhought.com/archives/412</link>
			</item>
	<item>
		<title>Репликация барьерных опционов</title>
		<description><![CDATA[Up-and-Out Call Option предусматривает право его держателя потребовать поставку базового актива по оговоренной цене S в момент T, при условии, что цена базового актива не достигала уровня B в течении срока действия контракта. Рассмотрим N-периодную модель: t[0] &#8211; момент выписывания Up-and-Out Call Опциона, t[N]=T &#8211; момент его истечения. В момент истечения Up-and-Out Call Опциона, то [...]]]></description>
		<link>http://blog.investhought.com/archives/402</link>
			</item>
	<item>
		<title>Эксперимент Ральфа Винса</title>
		<description><![CDATA[Ralph Vince&#8217;s experiment Симуляция торговли на компьютере. Начальная сумма 1000 долларов, 100 трейдов, 60* трейдов прибыльные, случайным является порядок прибыльных трейдов. Прибыльный приносит 100% прибыли, убыточный 100% убытка. Ставка устанавливается участником эксперимента по его собственному усмотрению исходя из отстака на счете (&#171;шортов&#187; нет, &#171;плечей&#187; тоже нет). Цель: получить максимальную прибыль   Пройти тест &#62;&#62;   [...]]]></description>
		<link>http://blog.investhought.com/archives/393</link>
			</item>
	<item>
		<title>Справка по оценке волатильности</title>
		<description><![CDATA[Справка к отчету по волатильности Единичный интервал времени &#8211; единичный горизонт, соответствует одному бизнес дню. Горизонт прогнозирования &#8211; один бизнес день. Горизонт расчета (N) &#8211; 253 единичных интервала.   Equal Weight Equal Weight (EqW) &#8211; Simple Historical Volatility (SHV) — волатильность рассчитываемая методом простой (равновзвешенной) скользящей средней (SMA). Формула расчета: Где:   Exponential Weighted Moving Average [...]]]></description>
		<link>http://blog.investhought.com/archives/301</link>
			</item>
	<item>
		<title>Репликация колл-опциона американского стиля (описание алгоритма)</title>
		<description><![CDATA[Дискретная модель. Время действия опциона, от момента когда он выписывается и заканчивая моментом экспирации, разбивается на N периодов (этапов). По завершению периода N, то есть в момент экспирации цена опциона совпадает с его внутренней стоимостью. Далее, по окончанию периода N-1, цена опциона определяется, согласно модели Блэка-Шоулза для простого европейского ванилла колл-опциона, со страйком равным страйку [...]]]></description>
		<link>http://blog.investhought.com/archives/276</link>
			</item>
	<item>
		<title>Вычисление &#171;барьера&#187; для портфеля простых европейских колл-опционов</title>
		<description><![CDATA[Бэта версия. Базовый актив &#8211; фьючерс F, ставка процента r, волатильность цены андерлаинга sigma&#62;0. Простой европейский ванилла колл-опцион E со страйком C. Портфель простых европейских ванилла колл-опций Q={q[1],q[2],&#8230;,q[N]}, где  q[i] &#8211; количество i-го опциона в юнитах, i=1..N. Оговорены цены исполнения опций S={s[1],s[2],&#8230;,s[N]}. И время до экспирации T={t[1],t[2],&#8230;,t[N]}, причем t&#62;0 для всех i=1..N, то есть ни [...]]]></description>
		<link>http://blog.investhought.com/archives/260</link>
			</item>
	<item>
		<title>Репликация опциона американского стиля портфелем простых европейских Ванила опционов</title>
		<description><![CDATA[  Ванила опция европейского стиля (Plain Vanilla Option) &#8211; любой неэкзотический опцион, исполняемый только на определенную дату по заранее определенной цене. Опция американского стиля (American-Style Option) &#8211; опцион, исполняемый до указанной даты. Сложность репликации опциона американского стиля при помощи простых европейских ванила опций, в отличие скажем, от репликации барьерных опционов, заключается в том, что ex [...]]]></description>
		<link>http://blog.investhought.com/archives/222</link>
			</item>
	<item>
		<title>Индикатор систематического риска: Спрэд доходности T-Bond10Y &#8211; BAA</title>
		<description><![CDATA[Кредитные спрэды &#8211; проверенный индикатор систематического риска. В отличие от волатильности рынка акций, спрэды отражают ожидания участников в текущий момент времени, а не постфактум. Сравним волатильность рынка акций и спрэд по облигациям рейтинга BAA (то есть далеко не самые надежные корпоративные &#171;бумажные&#187; долги). В CAPM, ex ante, связь между ожидаемой доходностью и риском данных двух [...]]]></description>
		<link>http://blog.investhought.com/archives/182</link>
			</item>
</channel>
</rss>
